←Back to overview
Property · Howe Street
Property sales in the parish of Finchingfield
21 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Finchingfield, which includes Howe Street. There are no separate figures for Howe Street. What each figure covers
Median price
£605,000
Sales (12m)
21
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Howe Street
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 64 | £685,000 |
| Semi-detached | 28 | £400,000 |
| Other | 13 | £392,000 |
| Terraced | 9 | £370,000 |
| Flat/Maisonette | 6 | £235,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | Bardfield Road, Finchingfield | CM7 4LX | Semi-detached | Freehold | £397,500 |
| 01 Apr 2026 | Wethersfield Road, Finchingfield | CM7 4NR | Detached | Freehold | £625,000 |
| 12 Mar 2026 | Wethersfield Road, Finchingfield | CM7 4NS | Detached | Freehold | £605,000 |
| 12 Jan 2026 | Stephen Marshall Avenue, Finchingfield | CM7 4LZ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 08 Jan 2026 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LD | Detached | Freehold | £560,000 |
| 15 Dec 2025 | , Cornish Hall End | CM7 4JJ | Detached | Freehold | £710,000 |
| 12 Dec 2025 | Duck End, Finchingfield | CM7 4ND | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 01 Dec 2025 | Rose Cottages, Cornish Hall End | CM7 4HR | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 14 Nov 2025 | , Great Bardfield | CM7 4QW | Other | Freehold | £1,650,000 |
| 24 Oct 2025 | The Green, Finchingfield | CM7 4JS | Detached | Freehold | £670,000 |
| 22 Oct 2025 | Kempe Road, Finchingfield | CM7 4LE | Semi-detached | Freehold | £362,000 |
| 12 Sept 2025 | Brent Hall Road, Finchingfield | CM7 4JZ | Detached | Freehold | £630,000 |
| 28 Aug 2025 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LD | Flat/Maisonette | Leasehold | £403,000 |
| 28 Aug 2025 | Larkspur Grove, Finchingfield | CM7 4FR | Detached | Freehold | £1,080,000 |
| 15 Aug 2025 | Owls Close, Finchingfield | CM7 4FN | Detached | Freehold | £1,089,950 |
| 15 Aug 2025 | Sampford Road, Cornish Hall End | CM7 4HP | Detached | Freehold | £560,000 |
| 12 Aug 2025 | Rose Cottages, Cornish Hall End | CM7 4HR | Semi-detached | Freehold | £540,000 |
| 11 Jul 2025 | Cobhams Close, Finchingfield | CM7 4FP | Detached | Freehold | £769,950 |
| 09 Jul 2025 | Church Hill, Finchingfield | CM7 4NN | Detached | Freehold | £1,075,000 |
| 09 Jul 2025 | The Grange, Finchingfield | CM7 4FT | Detached | Freehold | £1,019,000 |
| 07 Jul 2025 | Kempe Road, Finchingfield | CM7 4LE | Detached | Freehold | £475,000 |
| 16 Jun 2025 | The Green, Finchingfield | CM7 4JX | Other | Freehold | £335,000 |
| 23 May 2025 | Hare View, Finchingfield | CM7 4FQ | Detached | Freehold | £779,950 |
| 14 May 2025 | Bardfield Road, Finchingfield | CM7 4LX | Detached | Freehold | £525,000 |
| 09 May 2025 | Larkspur Grove, Finchingfield | CM7 4FR | Detached | Freehold | £990,000 |
| 14 Apr 2025 | Hare View, Finchingfield | CM7 4FQ | Detached | Freehold | £543,950 |
| 31 Mar 2025 | Rose Cottages, Cornish Hall End | CM7 4HR | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 27 Mar 2025 | The Causeway, Finchingfield | CM7 4JU | Detached | Freehold | £925,000 |
| 18 Mar 2025 | Larkspur Grove, Finchingfield | CM7 4FR | Detached | Freehold | £794,950 |
| 11 Mar 2025 | Bardfield Road, Finchingfield | CM7 4LL | Detached | Freehold | £825,000 |
| 06 Mar 2025 | Larkspur Grove, Finchingfield | CM7 4FR | Detached | Freehold | £789,950 |
| 26 Feb 2025 | Coachmans Mead, Finchingfield | CM7 4JW | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 14 Feb 2025 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LD | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 17 Jan 2025 | Larkspur Grove, Finchingfield | CM7 4FR | Detached | Freehold | £794,950 |
| 19 Dec 2024 | Kempe Road, Finchingfield | CM7 4LE | Semi-detached | Freehold | £465,000 |
| 19 Dec 2024 | The Grange, Finchingfield | CM7 4FT | Detached | Freehold | £1,125,000 |
| 18 Dec 2024 | Shriever Drive, Finchingfield | CM7 4FS | Detached | Freehold | £829,950 |
| 09 Dec 2024 | The Grange, Finchingfield | CM7 4FT | Detached | Freehold | £1,200,000 |
| 05 Dec 2024 | Owls Close, Finchingfield | CM7 4FN | Detached | Freehold | £769,950 |
| 05 Dec 2024 | Coachmans Mead, Finchingfield | CM7 4JW | Semi-detached | Freehold | £440,000 |
| 02 Dec 2024 | Shriever Drive, Finchingfield | CM7 4FS | Detached | Freehold | £524,950 |
| 14 Nov 2024 | Owls Close, Finchingfield | CM7 4FN | Semi-detached | Freehold | £509,950 |
| 01 Nov 2024 | Shriever Drive, Finchingfield | CM7 4FS | Detached | Freehold | £779,950 |
| 31 Oct 2024 | Owls Close, Finchingfield | CM7 4FN | Semi-detached | Freehold | £499,950 |
| 10 Oct 2024 | Hare View, Finchingfield | CM7 4FQ | Detached | Freehold | £549,950 |
| 04 Oct 2024 | , Cornish Hall End | CM7 4HD | Detached | Freehold | £400,000 |
| 02 Oct 2024 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LD | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 01 Oct 2024 | , Finchingfield | CM7 4LJ | Other | Freehold | £825,000 |
| 12 Sept 2024 | Petches Bridge, Finchingfield | CM7 4AS | Detached | Freehold | £600,000 |
| 03 Sept 2024 | Duck End, Finchingfield | CM7 4NF | Semi-detached | Freehold | £487,500 |
| 28 Aug 2024 | Owls Close, Finchingfield | CM7 4FN | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 15 Aug 2024 | Parsonage Terrace, Finchingfield | CM7 4LD | Terraced | Freehold | £447,000 |
| 30 Jul 2024 | The Green, Finchingfield | CM7 4JX | Detached | Freehold | £700,000 |
| 29 Jul 2024 | Winsey Chase, Finchingfield | CM7 4LR | Detached | Freehold | £530,000 |
| 26 Jul 2024 | Shriever Drive, Finchingfield | CM7 4FS | Detached | Freehold | £529,950 |
| 08 Jul 2024 | Brent Hall Road, Finchingfield | CM7 4LA | Detached | Freehold | £875,000 |
| 28 Jun 2024 | Hare View, Finchingfield | CM7 4FQ | Detached | Freehold | £569,950 |
| 13 May 2024 | Owls Close, Finchingfield | CM7 4FN | Detached | Freehold | £849,950 |
| 03 May 2024 | , Cornish Hall End | CM7 4HF | Other | Leasehold | £33,780 |
| 12 Apr 2024 | Larkspur Grove, Finchingfield | CM7 4FR | Detached | Freehold | £824,950 |
| 04 Apr 2024 | Cobhams Close, Finchingfield | CM7 4FP | Semi-detached | Leasehold | £192,500 |
| 28 Feb 2024 | Wincey Close, Finchingfield | CM7 4LY | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 26 Jan 2024 | Shriever Drive, Finchingfield | CM7 4FS | Detached | Freehold | £524,950 |
| 04 Dec 2023 | The Green, Finchingfield | CM7 4JX | Detached | Freehold | £850,000 |
| 04 Dec 2023 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LD | Flat/Maisonette | Leasehold | £235,000 |
| 06 Nov 2023 | Cobhams Close, Finchingfield | CM7 4FP | Detached | Freehold | £549,950 |
| 03 Nov 2023 | Brent Hall Road, Finchingfield | CM7 4JZ | Detached | Freehold | £1,834,375 |
| 06 Oct 2023 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LF | Detached | Freehold | £620,000 |
| 28 Jul 2023 | Stephen Marshall Avenue, Finchingfield | CM7 4LZ | Detached | Freehold | £475,000 |
| 10 May 2023 | , Cornish Hall End | CM7 4JL | Detached | Freehold | £325,000 |
| 11 Apr 2023 | Bardfield Road, Finchingfield | CM7 4LL | Detached | Freehold | £560,000 |
| 29 Mar 2023 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LD | Detached | Freehold | £630,000 |
| 24 Mar 2023 | Toppesfield Road, Finchingfield | CM7 4PA | Other | Freehold | £310,000 |
| 24 Mar 2023 | Sampford Road, Cornish Hall End | CM7 4HW | Other | Freehold | £2,350,000 |
| 10 Mar 2023 | Little London Cottage, Cornish Hall End | CM7 4JF | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 16 Jan 2023 | Duck End, Finchingfield | CM7 4NA | Detached | Freehold | £690,000 |
| 23 Nov 2022 | Duck End, Finchingfield | CM7 4ND | Semi-detached | Freehold | £725,000 |
| 23 Nov 2022 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LD | Detached | Freehold | £625,000 |
| 18 Nov 2022 | The Green, Finchingfield | CM7 4JS | Semi-detached | Freehold | £580,000 |
| 08 Nov 2022 | Bardfield Road, Finchingfield | CM7 4LX | Detached | Freehold | £670,000 |
| 18 Oct 2022 | Church Hill, Finchingfield | CM7 4NN | Other | Freehold | £65,000 |
| 29 Sept 2022 | Kempe Road, Finchingfield | CM7 4LE | Semi-detached | Freehold | £346,000 |
| 07 Sept 2022 | Kempe Road, Finchingfield | CM7 4LE | Semi-detached | Freehold | £485,000 |
| 31 Aug 2022 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LD | Flat/Maisonette | Leasehold | £235,000 |
| 10 Aug 2022 | Coronation Cottages, Cornish Hall End | CM7 4HF | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 20 Jul 2022 | Millers Row, Cornish Hall End | CM7 4HE | Semi-detached | Freehold | £495,000 |
| 20 Jul 2022 | Wethersfield Road, Finchingfield | CM7 4NS | Detached | Freehold | £775,000 |
| 01 Jul 2022 | Spains Hall Road, Cornish Hall End | CM7 4HT | Detached | Freehold | £605,000 |
| 17 Jun 2022 | The Grange, Finchingfield | CM7 4FT | Other | Freehold | £1,000,000 |
| 09 Jun 2022 | Parsonage Terrace, Finchingfield | CM7 4LD | Terraced | Freehold | £435,000 |
| 30 May 2022 | Petches Bridge, Great Bardfield | CM7 4QN | Other | Freehold | £1,250,000 |
| 10 May 2022 | Mill Lane, Finchingfield | CM7 4LG | Detached | Freehold | £1,230,000 |
| 06 May 2022 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LD | Flat/Maisonette | Leasehold | £185,000 |
| 29 Apr 2022 | , Cornish Hall End | CM7 4HD | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 27 Apr 2022 | Duck End, Finchingfield | CM7 4NB | Semi-detached | Freehold | £322,500 |
| 26 Apr 2022 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LD | Detached | Freehold | £564,000 |
| 25 Apr 2022 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LD | Terraced | Freehold | £465,000 |
| 11 Mar 2022 | Parsonage Terrace, Finchingfield | CM7 4LD | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 03 Mar 2022 | Spains Hall Road, Finchingfield | CM7 4NG | Detached | Freehold | £405,000 |
| 18 Feb 2022 | Vicarage Road, Finchingfield | CM7 4LF | Detached | Freehold | £667,500 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Finchingfield. Crown copyright.